Turnier
Damen Doppelbewerb
Anmeldung
Die Online-Anmeldung ist beendet. Nach der Auslosung wird der Turnierraster aktualisiert!
Damen Doppelbewerb
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 16. April 2026 |
| Ende der Anmeldung | 26. April 2026 |
| Beginn des Turniers | 30. April 2026 |
| Ende des Turniers | 30. September 2026 |
| Teilnehmer | 6 von 128 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurrent S./Steßl J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Eherer U./Tomberger C. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Gruber M./Schanner A. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Zartl A./Fladenhofer N. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Klamminger M./Steinacher R. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Schanner I./Schöggl K. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis |
|---|
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Eherer Uschi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fladenhofer Nicole | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruber Manuela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klamminger Michaela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kurrent Sandana | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schanner Angela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schanner Ines | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schöggl Katharina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steinacher Renate | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steßl Judith | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tomberger Claudia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zartl Andrea | nur für Spieler sichtbar | |










