Turnier
Mixed Bewerb
Anmeldung
Die Online-Anmeldung ist beendet. Nach der Auslosung wird der Turnierraster aktualisiert!
Mixed 3 Kampf aus Tennis, Boccia und Dart! Tennis "langer" Satz bis 9 Pkt. (kein Tiebreak), Boccia auf 2 gewonnen Kehren bis 6 Pkt. und Dart auf 2 gewonnen Legs (301 ohne Double- oder Master Out).
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 16. April 2026 |
| Ende der Anmeldung | 30. April 2026 |
| Beginn des Turniers | 26. April 2026 |
| Ende des Turniers | 30. September 2026 |
| Teilnehmer | 22 von 128 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hackl R./Gruber M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Fladenhofer G./Zartl A. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Pesendorfer W./Riegel A. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Fladenhofer N./Knabl R. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Bruggraber S./Hofstadler M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Knabl V./Graf R. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Schanner I./Paulitsch T. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Klamminger M./Zartl M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Spreitz A./Schöggl K. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Schöberl M./Steinacher B. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Spreitz-Russ S./Tauderer A. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Klamminger E./Spreitz F. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Schanner A./Wider T. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Stückelschwaiger T./Steßl J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 15 | Kurrent S./Breidler M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Kurrent M./Hofer C. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 17 | Kralowensky M./Gottwald S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 18 | Schöberl C./Steinacher R. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 19 | Sommerauer T./Haas M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 20 | Voit U./Degenhart R. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 21 | Mayerhofer M./Mayerhofer B. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 22 | Hammer M./Hammer S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis |
|---|
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Breidler Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bruggraber Sonja | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Degenhart Roman | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fladenhofer Gerald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fladenhofer Nicole | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gottwald Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Graf Richard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruber Manuela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haas Monika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hackl Rene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hammer Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hammer Silke | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofer Corina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofstadler Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klamminger Emma | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klamminger Michaela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Knabl Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Knabl Vanessa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kralowensky Marlies | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kurrent Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kurrent Sandana | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayerhofer Bianca | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayerhofer Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Paulitsch Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pesendorfer Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Riegel Anja | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schanner Angela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schanner Ines | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schöberl Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schöberl Michaela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schöggl Katharina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sommerauer Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spreitz Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spreitz Fabian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spreitz-Russ Silke | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steinacher Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steinacher Renate | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steßl Judith | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stückelschwaiger Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tauderer Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Voit Ulli | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wider Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zartl Andrea | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zartl Mario | nur für Spieler sichtbar | |



























