Turnier
Herren Doppel Gr. C 2025
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knabl R./Pollerus H. | 3 | 36:13 | 6:0 | 9 |
| 2 | Gabriel I./Bauer S. | 3 | 14:14 | 2:2 | 7 |
| 3 | Fladenhofer D./Hofer M. | 3 | 5:24 | 0:4 | 5 |
| 4 | Gruber J./Paulitsch T. | 3 | 8:12 | 0:2 | 1 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Jonas Gruber/Thomas Paulitsch | gegen | David Fladenhofer/Markus Hofer | Aufgabe Gruber J./Paulitsch T. |
| Jonas Gruber/Thomas Paulitsch | gegen | Ingo Gabriel/Stefan Bauer | Aufgabe Gruber J./Paulitsch T. 12. Juli 2025, 14:00 Uhr |
| Jonas Gruber/Thomas Paulitsch | gegen | Roland Knabl/Hannes Pollerus |
4:6, 4:6 10. Juli 2025, 18:30 Uhr |
| Ingo Gabriel/Stefan Bauer | gegen | Roland Knabl/Hannes Pollerus |
2:6, 0:6 03. Juli 2025, 18:00 Uhr |
| Ingo Gabriel/Stefan Bauer | gegen | David Fladenhofer/Markus Hofer |
6:1, 6:1 25. Juni 2025, 18:30 Uhr |
| David Fladenhofer/Markus Hofer | gegen | Roland Knabl/Hannes Pollerus |
1:6, 2:6 26. Mai 2025, 18:30 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Jonas Gruber/Thomas Paulitsch | gegen | David Fladenhofer/Markus Hofer | Aufgabe Gruber J./Paulitsch T. |
| Jonas Gruber/Thomas Paulitsch | gegen | Ingo Gabriel/Stefan Bauer | Aufgabe Gruber J./Paulitsch T. 12. Juli 2025, 14:00 Uhr |
| Jonas Gruber/Thomas Paulitsch | gegen | Roland Knabl/Hannes Pollerus |
4:6, 4:6 10. Juli 2025, 18:30 Uhr |
| Ingo Gabriel/Stefan Bauer | gegen | Roland Knabl/Hannes Pollerus |
2:6, 0:6 03. Juli 2025, 18:00 Uhr |
| Ingo Gabriel/Stefan Bauer | gegen | David Fladenhofer/Markus Hofer |
6:1, 6:1 25. Juni 2025, 18:30 Uhr |
| David Fladenhofer/Markus Hofer | gegen | Roland Knabl/Hannes Pollerus |
1:6, 2:6 26. Mai 2025, 18:30 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Jonas Gruber/Thomas Paulitsch | gegen | David Fladenhofer/Markus Hofer | Aufgabe Gruber J./Paulitsch T. |
| Jonas Gruber/Thomas Paulitsch | gegen | Ingo Gabriel/Stefan Bauer | Aufgabe Gruber J./Paulitsch T. 12. Juli 2025, 14:00 Uhr |
| Jonas Gruber/Thomas Paulitsch | gegen | Roland Knabl/Hannes Pollerus |
4:6, 4:6 10. Juli 2025, 18:30 Uhr |
| Ingo Gabriel/Stefan Bauer | gegen | Roland Knabl/Hannes Pollerus |
2:6, 0:6 03. Juli 2025, 18:00 Uhr |
| Ingo Gabriel/Stefan Bauer | gegen | David Fladenhofer/Markus Hofer |
6:1, 6:1 25. Juni 2025, 18:30 Uhr |
| David Fladenhofer/Markus Hofer | gegen | Roland Knabl/Hannes Pollerus |
1:6, 2:6 26. Mai 2025, 18:30 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bauer Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fladenhofer David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gabriel Ingo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruber Jonas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofer Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Knabl Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Paulitsch Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pollerus Hannes | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Modus:
Auf 2 Standard Sätze (6) mit No-Ad Regel und Tie Break!
Vorrunde:
bis 14.07.2025
Aufsteiger:
Gruppen 1. und 2.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 21. März 2025 |
| Ende der Anmeldung | 25. April 2025 |
| Beginn des Turniers | 26. April 2025 |
| Ende des Turniers | 30. September 2025 |
| Teilnehmer | 4 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |










