Turnier
Mixed-Benefizturnier
Anmeldung
---------- Mixed-Benefizturnier für Fabio Hammer ----------
Wir bitten um paarweise Anmeldung bei Einzelanmeldungen stellt die Turnierleitung Paare zusammen!
Alternative oder Einzelanmeldungen unter benefizturnier_TCR@ist-einmalig.de oder per WhatsApp unter +43 6764114866
Nenngeld: 15€/Person
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 10. Februar 2026 |
| Ende der Anmeldung | 18. April 2026 |
| Beginn des Turniers | 19. April 2026 |
| Ende des Turniers | 19. April 2026 |
| Teilnehmer | 20 von 128 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Degenhart R./Voit U. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Maurer C./Maurer A. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Fleith E./Fleith S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Krainer M./Krainer M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Knollmüller B./Schöggl M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Schaffer N./Benak M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Mayerhofer M./Mayerhofer B. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Hofbauer L./Pösendorfer B. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Hirtner D./Hörtner P. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Hofer C./Hofer M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Gottwald S./Kralowensky M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Eherer R./Schöggl K. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Hofstadler M./Bruggraber S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Eherer U./Eherer A. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 15 | Steßl J./Heiml R. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Bauer C./Gottwald K. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 17 | Spreitz-Russ S./Spreitz A. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 18 | Kurrent S./Kurrent M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 19 | Graf R./Graf B. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 20 | Piffer C./Piffer S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis |
|---|
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bauer Claudia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Benak Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bruggraber Sonja | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Degenhart Roman | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eherer Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eherer Rafael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eherer Uschi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fleith Elke | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fleith Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gottwald Kurt | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gottwald Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Graf Birgit | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Graf Richard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heiml Rudolf | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hirtner Doris | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofbauer Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofer Corina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofer Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofstadler Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hörtner Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Knollmüller Bernd | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krainer Marion | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krainer Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kralowensky Marlies | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kurrent Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kurrent Sandana | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Maurer Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Maurer Claudia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayerhofer Bianca | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayerhofer Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Piffer Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Piffer Sandra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pösendorfer Belinda | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schaffer N icole | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schöggl Katharina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schöggl Melanie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spreitz Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spreitz-Russ Silke | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steßl Judith | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Voit Ulli | nur für Spieler sichtbar | |


















