Turnier
B_Gr1
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulitsch T./Gruber M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Gruber F./Dommayer F. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Gruber J./Dommayer A. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Dommayer M./Dommayer I. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Dommayer F./Dommayer T. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Spreitz A./Spreitz-Russ S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Bauer S./Bauer C. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Bauer C./Spreitz F. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Knabl R./Knabl V. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Pesendorfer W./Pesendorfer L. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Knabl R./Knabl V. | gegen | Pesendorfer W./Pesendorfer L. | |
| Bauer C./Spreitz F. | gegen | Pesendorfer W./Pesendorfer L. | |
| Bauer C./Spreitz F. | gegen | Knabl R./Knabl V. | |
| Bauer S./Bauer C. | gegen | Pesendorfer W./Pesendorfer L. | |
| Bauer S./Bauer C. | gegen | Knabl R./Knabl V. | |
| Bauer S./Bauer C. | gegen | Bauer C./Spreitz F. | |
| Spreitz A./Spreitz-Russ S. | gegen | Pesendorfer W./Pesendorfer L. | |
| Spreitz A./Spreitz-Russ S. | gegen | Knabl R./Knabl V. | |
| Spreitz A./Spreitz-Russ S. | gegen | Bauer C./Spreitz F. | |
| Spreitz A./Spreitz-Russ S. | gegen | Bauer S./Bauer C. | |
| Dommayer F./Dommayer T. | gegen | Pesendorfer W./Pesendorfer L. | |
| Dommayer F./Dommayer T. | gegen | Knabl R./Knabl V. | |
| Dommayer F./Dommayer T. | gegen | Bauer C./Spreitz F. | |
| Dommayer F./Dommayer T. | gegen | Bauer S./Bauer C. | |
| Dommayer F./Dommayer T. | gegen | Spreitz A./Spreitz-Russ S. | |
| Dommayer M./Dommayer I. | gegen | Pesendorfer W./Pesendorfer L. | |
| Dommayer M./Dommayer I. | gegen | Knabl R./Knabl V. | |
| Dommayer M./Dommayer I. | gegen | Bauer C./Spreitz F. | |
| Dommayer M./Dommayer I. | gegen | Bauer S./Bauer C. | |
| Dommayer M./Dommayer I. | gegen | Spreitz A./Spreitz-Russ S. | |
| Dommayer M./Dommayer I. | gegen | Dommayer F./Dommayer T. | |
| Gruber J./Dommayer A. | gegen | Pesendorfer W./Pesendorfer L. | |
| Gruber J./Dommayer A. | gegen | Knabl R./Knabl V. | |
| Gruber J./Dommayer A. | gegen | Bauer C./Spreitz F. | |
| Gruber J./Dommayer A. | gegen | Bauer S./Bauer C. | |
| Gruber J./Dommayer A. | gegen | Spreitz A./Spreitz-Russ S. | |
| Gruber J./Dommayer A. | gegen | Dommayer F./Dommayer T. | |
| Gruber J./Dommayer A. | gegen | Dommayer M./Dommayer I. | |
| Gruber F./Dommayer F. | gegen | Pesendorfer W./Pesendorfer L. | |
| Gruber F./Dommayer F. | gegen | Knabl R./Knabl V. | |
| Gruber F./Dommayer F. | gegen | Bauer C./Spreitz F. | |
| Gruber F./Dommayer F. | gegen | Bauer S./Bauer C. | |
| Gruber F./Dommayer F. | gegen | Spreitz A./Spreitz-Russ S. | |
| Gruber F./Dommayer F. | gegen | Dommayer F./Dommayer T. | |
| Gruber F./Dommayer F. | gegen | Dommayer M./Dommayer I. | |
| Gruber F./Dommayer F. | gegen | Gruber J./Dommayer A. | |
| Paulitsch T./Gruber M. | gegen | Pesendorfer W./Pesendorfer L. | |
| Paulitsch T./Gruber M. | gegen | Knabl R./Knabl V. | |
| Paulitsch T./Gruber M. | gegen | Bauer C./Spreitz F. | |
| Paulitsch T./Gruber M. | gegen | Bauer S./Bauer C. | |
| Paulitsch T./Gruber M. | gegen | Spreitz A./Spreitz-Russ S. | |
| Paulitsch T./Gruber M. | gegen | Dommayer F./Dommayer T. | |
| Paulitsch T./Gruber M. | gegen | Dommayer M./Dommayer I. | |
| Paulitsch T./Gruber M. | gegen | Gruber J./Dommayer A. | |
| Paulitsch T./Gruber M. | gegen | Gruber F./Dommayer F. |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Knabl R./Knabl V. | gegen | Pesendorfer W./Pesendorfer L. | |
| Bauer C./Spreitz F. | gegen | Pesendorfer W./Pesendorfer L. | |
| Bauer C./Spreitz F. | gegen | Knabl R./Knabl V. | |
| Bauer S./Bauer C. | gegen | Pesendorfer W./Pesendorfer L. | |
| Bauer S./Bauer C. | gegen | Knabl R./Knabl V. | |
| Bauer S./Bauer C. | gegen | Bauer C./Spreitz F. | |
| Spreitz A./Spreitz-Russ S. | gegen | Pesendorfer W./Pesendorfer L. | |
| Spreitz A./Spreitz-Russ S. | gegen | Knabl R./Knabl V. | |
| Spreitz A./Spreitz-Russ S. | gegen | Bauer C./Spreitz F. | |
| Spreitz A./Spreitz-Russ S. | gegen | Bauer S./Bauer C. | |
| Dommayer F./Dommayer T. | gegen | Pesendorfer W./Pesendorfer L. | |
| Dommayer F./Dommayer T. | gegen | Knabl R./Knabl V. | |
| Dommayer F./Dommayer T. | gegen | Bauer C./Spreitz F. | |
| Dommayer F./Dommayer T. | gegen | Bauer S./Bauer C. | |
| Dommayer F./Dommayer T. | gegen | Spreitz A./Spreitz-Russ S. | |
| Dommayer M./Dommayer I. | gegen | Pesendorfer W./Pesendorfer L. | |
| Dommayer M./Dommayer I. | gegen | Knabl R./Knabl V. | |
| Dommayer M./Dommayer I. | gegen | Bauer C./Spreitz F. | |
| Dommayer M./Dommayer I. | gegen | Bauer S./Bauer C. | |
| Dommayer M./Dommayer I. | gegen | Spreitz A./Spreitz-Russ S. | |
| Dommayer M./Dommayer I. | gegen | Dommayer F./Dommayer T. | |
| Gruber J./Dommayer A. | gegen | Pesendorfer W./Pesendorfer L. | |
| Gruber J./Dommayer A. | gegen | Knabl R./Knabl V. | |
| Gruber J./Dommayer A. | gegen | Bauer C./Spreitz F. | |
| Gruber J./Dommayer A. | gegen | Bauer S./Bauer C. | |
| Gruber J./Dommayer A. | gegen | Spreitz A./Spreitz-Russ S. | |
| Gruber J./Dommayer A. | gegen | Dommayer F./Dommayer T. | |
| Gruber J./Dommayer A. | gegen | Dommayer M./Dommayer I. | |
| Gruber F./Dommayer F. | gegen | Pesendorfer W./Pesendorfer L. | |
| Gruber F./Dommayer F. | gegen | Knabl R./Knabl V. | |
| Gruber F./Dommayer F. | gegen | Bauer C./Spreitz F. | |
| Gruber F./Dommayer F. | gegen | Bauer S./Bauer C. | |
| Gruber F./Dommayer F. | gegen | Spreitz A./Spreitz-Russ S. | |
| Gruber F./Dommayer F. | gegen | Dommayer F./Dommayer T. | |
| Gruber F./Dommayer F. | gegen | Dommayer M./Dommayer I. | |
| Gruber F./Dommayer F. | gegen | Gruber J./Dommayer A. | |
| Paulitsch T./Gruber M. | gegen | Pesendorfer W./Pesendorfer L. | |
| Paulitsch T./Gruber M. | gegen | Knabl R./Knabl V. | |
| Paulitsch T./Gruber M. | gegen | Bauer C./Spreitz F. | |
| Paulitsch T./Gruber M. | gegen | Bauer S./Bauer C. | |
| Paulitsch T./Gruber M. | gegen | Spreitz A./Spreitz-Russ S. | |
| Paulitsch T./Gruber M. | gegen | Dommayer F./Dommayer T. | |
| Paulitsch T./Gruber M. | gegen | Dommayer M./Dommayer I. | |
| Paulitsch T./Gruber M. | gegen | Gruber J./Dommayer A. | |
| Paulitsch T./Gruber M. | gegen | Gruber F./Dommayer F. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bauer Celina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bauer Claudia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bauer Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dommayer Anika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dommayer Fin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dommayer Flora | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dommayer Isabella | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dommayer Mathias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dommayer Tara | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruber Filip | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruber Jonas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruber Manuela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Knabl Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Knabl Vanessa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Paulitsch Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pesendorfer Lisa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pesendorfer Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spreitz Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spreitz Fabian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spreitz-Russ Silke | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Benefiz
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 23. März 2026 |
| Ende der Anmeldung | 19. April 2026 |
| Beginn des Turniers | 19. April 2026 |
| Ende des Turniers | 15. Juli 2026 |
| Teilnehmer | 10 von 16 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |















